新聞動態(tài)
全國服務(wù)熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機(jī): 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機(jī): 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價格2023年8月
發(fā)布時間:2024-06-20 09:15:43南海靈通鋁錠價格2023年8月
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 19240-19340 | 19290 | 100 | 23-08-31 |
佛山A00 | 19140-19240 | 19190 | 80 | 23-08-30 |
佛山A00 | 19060-19160 | 19110 | 80 | 23-08-29 |
佛山A00 | 18980-19080 | 19030 | 60 | 23-08-28 |
佛山A00 | 18920-19020 | 18970 | -10 | 23-08-25 |
佛山A00 | 18930-19030 | 18980 | -80 | 23-08-24 |
佛山A00 | 19010-19110 | 19060 | 130 | 23-08-23 |
佛山A00 | 18880-18980 | 18930 | 90 | 23-08-22 |
佛山A00 | 18790-18890 | 18840 | 90 | 23-08-21 |
佛山A00 | 18700-18800 | 18750 | -110 | 23-08-18 |
佛山A00 | 18810-18910 | 18860 | 0 | 23-08-17 |
佛山A00 | 18810-18910 | 18860 | 90 | 23-08-16 |
佛山A00 | 18720-18820 | 18770 | 130 | 23-08-15 |
佛山A00 | 18590-18690 | 18640 | -170 | 23-08-14 |
佛山A00 | 18760-18860 | 18810 | 0 | 23-08-11 |
佛山A00 | 18760-18860 | 18810 | 40 | 23-08-10 |
佛山A00 | 18720-18820 | 18770 | 0 | 23-08-09 |
佛山A00 | 18720-18820 | 18770 | -10 | 23-08-08 |
佛山A00 | 18730-18830 | 18780 | -70 | 23-08-07 |
佛山A00 | 18800-18900 | 18850 | 60 | 23-08-04 |
佛山A00 | 18740-18840 | 18790 | -70 | 23-08-03 |
佛山A00 | 18810-18910 | 18860 | -50 | 23-08-02 |
佛山A00 | 18860-18960 | 18910 | 200 | 23-08-01 |
區(qū)間均價 | 18846.96-18946.96 | 18896.96 |
回頂部
上一篇:南海靈通鋁錠價格2023年9月下一篇:南海靈通鋁錠價格2023年7月